

BCD型電動葫蘆是防爆葫蘆的一種,被廣泛的應用于港口、電力、造船、石油化工、鐵路、工業控制、公路、大件運輸、管道鋪設、井道治理防護、海上救助、海洋工程、機場建設、橋梁、航空、場館等重要行業以及基礎建設工程的機械設備。防爆電動葫蘆防爆等級分別為dⅡBT4和dⅡCT4,結構合理。防爆鋼絲繩電動葫蘆外漏部件采用特殊的無火花材料制成,防爆性能安全可靠。

1、電動葫蘆的電氣部件包括:起升和運行電機,控制箱,控制按鈕,限位器等均采用自成一體的隔爆型設備。
2、采用軟纜式電源引入器。
3、機械部件采取隔爆措施,為防止電動葫蘆運行時摩擦,撞擊產生高溫火花,將有關部件作處理。
(1)起升和運行減速器中注入適量的機械油。
(2)卷筒、鋼絲繩上涂潤滑脂。
(3)限位桿上的左右停止塊和限位器的限位器接套用鍍青銅或不銹鋼制成。
防爆電動葫蘆詳情:

| 型號規格 | HB(BCD)0.5t | HB(BCD)1t | HB(BCD)2t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起重量 | t | 0.5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 起升速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行軌道 | 工字鋼規格 (GB706-88) | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小曲率 半徑 | m | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 3.0 | 2 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主電機功率 | kw | 0.8 | 1.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行電機功率 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本尺寸 | L | mm | 775 | 846 | 920 | 1065 | 820 | 915 | 1015 | 1210 | 1405 | 1600 | 875 | 975 | 1075 | 1275 | 1475 | 1675 | |||||||||||||||||||||
| f | mm | 550 | 650 | 719 | 810 | 856 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bmax | mm | 927 | 927 | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總 重 | kg | 145 | 155 | 165 | 185 | 155 | 170 | 185 | 215 | 245 | 275 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | ||||||||||||||||||||||
| HB(BCD)防爆電動葫蘆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號規格 | HB(BCD)3t | HB(BCD)5t | HB(BCD_10t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起重量 | t | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 起升速度 | m/min | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行速度 | m/min | 20 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行軌道 | 工字鋼規格 (GB706-88) | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小曲率 半徑 | m | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 主電機功率 | kw | 4.5 | 7.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行電機功率 | kw | 0.4 | 0.8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本尺寸 | L | mm | 980 | 1085 | 1200 | 1400 | 1600 | 1820 | 1110 | 1215 | 1320 | 1530 | 1740 | 1950 | 1500 | 1700 | 1880 | 2230 | 2600 | 2980 | |||||||||||||||||||
| f | mm | 961 | 1060 | 1177 | 1327 | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bmax | mm | 965 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總 重 | kg | 350 | 380 | 410 | 470 | 500 | 530 | 580 | 610 | 630 | 690 | 730 | |||||||||||||||||||||||||||

圖1 0.5~5t 升高H =6~9m

圖2 0.5~5t 升高H=12~30m

圖3 10t 升高 9~30 m
圖4 12~15t

圖5 20~32t

 
                                 
                                 
                                 
                                 掃一掃,微信聯系咨詢
掃一掃,微信聯系咨詢			工作時間:周一至周五 9:00-18:00
聯系人:劉經理
手機:18921739103
郵件:canbo.liu@lmcranes.com
地址:江蘇省靖江市城南工業園區
